| |
| Unternehmen |
 | Company profile |
 | Firmeprofil |
|  | SELIP Firmeprofil | | | |
 | Certificazioni e omologazioni |
 | Certificato-Certificate-Zertifiket ISO 9001 |
|  | Certificato - Certificate - Zertifikat - UIN EN ISO 9001:2008
|  | TÜV - WHG19 - Parma |
|  | TÜV - WHG19 - Parma |  | TÜV - WHG19 - Roma |
|  | TÜV - WHG19 - Roma | | |
| Produkte aus GFK |
 | Serbatoi |
 | RdO Serbatoi - Tank Enquiry - Behälter Anfrage |
|  | RdO Serbatoi - Tank Enquiry - Behälter Anfrage |  | Prontuario serbatoi - Tanks data sheets - Daten Behälter |
|  | Prontuario tecnico completo serbatoi - Full Tanks data sheets - Technische Daten Behälter |  | Disegni corpi serbatoi - Tanks body drawings - Zeichnungen der Behälter |
|  | Disegni corpi serbatoi - Tanks body drawings - Zeichnungen der Behälter |  | Breve Prontuario serbatoi - Brief Tanks sheets - Daten Behälter |
|  | Breve Prontuario tecnico serbatoi - Brief Tanks data sheets - Daten Behälter |  | CASE HISTORY nr. 35 |
|  | Nr. 6 serbatoi in PRFV 200 m³ - Nr. 6 FRP tanks capacity 200 ³ - Nr. 6 Behälter Fähigkeit 200 m³ |  | CASE HISTORY nr. 19 |
|  | Nr. 8 serbatoi verticali Ø 3000 mm - Nr. 8 FRP vertical tanks Ø 3000 mm - Nr. 8 Verticale Flachbodenbehälter Ø 3000 m |  | CAT.1 - Serbatoi - Tank - Behälter |
|  | Catalogo Serbatoi - Tank Brochure - Behälterskatalog |  | CASE HISTORY nr. 53 |
|  | Nr. 12 serbatoi orizzontali Ø 2500 mm - Nr. 12 FRP horizontal tanks Ø 2500 mm - Nr. 12 Horizontalbehälter Ø 2500 m |  | Manuale d’uso e manutenzione - Use and Maintenance Manual - Bedienungs- und Wartungshandbuch |
|  | Manuale d’uso e manutenzione - Use and Maintenance Manual - Bedienungs- und Wartungshandbuch | | | |
 | Filtri |
 | CAT.6 - Filtri - Filter - Filter |
|  | Catalogo Filtri - Filter Brochure - Filterkatalog |  | CASE HISTORY nr. 32 |
|  | Nr. 2 filtri in pressione a 6 bar - Nr. 2 FRP filters with pressure 6 bar - Nr. 2 Filter mit Druck 6 bar |  | CASE HISTORY nr. 41 |
|  | Nr. 7 filtri in pressione Ø 500 mm - Nr. 7 FRP cartridge filters Ø 500 mm - Nr. 7 GFK Filter Ø 500 mm |  | CASE HISTORY nr. 09 |
|  | Nr. 6 filtri a sabbia pressione 6 bar - Nr. 6 FRP sand filters - Nr. 6 GFK Sandfilter mit Druck 6 bar | | | |
 | Decantatori |
 | CAT.4 - Decantatori - Decanters - Dekanter |
|  | Catalogo Decantatori - Decanters Brochure - Dekanterkatalog |  | CASE HISTORY nr. 34 |
|  | Decantatore Lamellare Ø 2500 mm - Lamellar Decanter Ø 2500 mm - GFK Dekanter Ø 2500 mm |  | RdO Decantatori - Decanters Enquiry - Dekanter Angrage |
|  | RdO Decantatori - Decanters Enquiry - Dekanter Angrage | | | |
 | Vasche |
 | CAT.3 - Contenitori - Little Tanks - Kleine Behälter |
|  | Piccoli Contenitori in PRFV - Little FRP Tanks - GFK Kleine Behälter | | | |
 | Scrubbers |
 | CASE HISTORY nr. 31 |
|  | Nr. 1 torre lavaggio temparatura 150°C - Nr. 1 FRP scrubber working temperature 150°C - Nr. 1 GFK Wäscher Temperatur 150°C |  | CASE HISTORY nr. 21 |
|  | Nr. 4 torri lavaggio - Nr. 4 FRP scrubbers - Nr. 4 GFK Wäscher |  | CASE HISTORY nr. 04 |
|  | Torre lavaggio Ø 3800 Temp. 186°C - FRP Scrubbers Ø 3800 Temperature 186°C - GFK Wäscher Temperatur 186°C |  | CASE HISTORY nr. 26 |
|  | Nr. 2 torri lavaggio Ø 4000 mm - Nr. 2 FRP scrubbers Ø 4000 mm - Nr. 2 wäscher Ø 4000 mm | | | |
 | Camini |
 | CASE HISTORY nr. 55 |
|  | Nr. 1 camini in PRFV ø 2400 mm - Nr. 1 FRP Chimney ø 2400 mm - Nr. 1 GFK Kamin ø 2400 mm |  | CASE HISTORY nr. 45 |
|  | Nr. 1 camino in PRFV H=105 metri - Nr. 1 FRP Chimney H=105 meters - Nr. 1 GFK Kamin H=105 Meter |  | CASE HISTORY nr. 17 |
|  | Camino in PRFV Ø 1400 mm - FRP Chimney Ø 1400 mm - GFK Kamin Ø 1400 mm |  | CASE HISTORY nr. 03 |
|  | Nr. 2 camini in PRFV - Nr. 2 FRP tanks - Nr. 2 GFK Kamin |  | CASE HISTORY nr. 38 |
|  | Camino in PRFV Ø 3000 mm - FRP Chimney Ø 3000 mm - GFK Kamin Ø 3000 mm |  | CASE HISTORY nr. 01 |
|  | Nr. 2 camini in PRFV Temp. 152°C - Nr. 2 FRP Chimney Temp. 152°C - Nr. 2 Kamin Temp. 152°C |  | CASE HISTORY nr. 25 |
|  | Nr. 4 camini in PRFV - Nr. 4 FRP chimney - Nr. 4 Kamin |  | CASE HISTORY nr. 24 |
|  | Nr. 3 camini in PRFV H=80 metri - Nr. 3 FRP Chimney H=80 meters - Nr. 3 GFK Kamin H=80 Meter | | | |
 | Spray banks |
 | CASE HISTORY nr. 37 |
|  | FRP spray banks, 188 spray nozzles per level, 3 levels - GFK Sprühebenen, 188 düsen pro Niveau, 3 Niveau - 玻璃钢喷淋管 |  | CASE HISTORY nr. 14 |
|  | FRP spray banks, 10 levels, Absorber Ø 12900 mm - GFK Sprühebenen, 10 niveau, Absorber Ø 12900 mm - 玻璃钢喷淋管 |  | CASE HISTORY nr. 23 |
|  | FRP recycle spray banks, 3 levels, Absorber Ø 11000 mm - GFK Sprühebenen, 3 niveau, Absorber Ø 11000 mm - 玻璃钢喷淋管 |  | CASE HISTORY nr. 42 |
|  | External Slurry pipes FGD plants - Absorberrohrleitungen |  | CASE HISTORY nr. 49 |
|  | FRP spray banks, 250 spray nozzles per level, 10 levels - GFK Sprühebenen, 250 düsen pro Niveau, 10 Niveau - 玻璃钢喷淋管 |  | CASE HISTORY nr. 48 |
|  | FRP spray banks, 140 spray nozzles per level, 4 levels - GFK Sprühebenen, 140 düsen pro Niveau, 4 Niveau - 玻璃钢喷淋管 |  | CASE HISTORY nr. 46 |
|  | External Slurry pipes FGD plants - Absorberrohrleitungen |  | CASE HISTORY nr. 47 |
|  | FRP Mist Eliminator Wash Piping | | | |
 | Piping |
 | CASE HISTORY nr. 02 |
|  | Nr. 200 metri tubazione in PRFV Ø 1200 mm - Nr. 200 meters of FRP piping Ø 1200 mm - Nr. 200 Meter Röhrleitungen Ø 1200 mm | | | |
 | Lavori speciali |
 | CASE HISTORY nr. 28 |
|  | Nr. 2 vasche per acido solforico lunghezza 40 metri - Nr. 2 FRP basins length 40 meters - Nr. 2 Lagerungsbecken Länge 40 Meter |  | CASE HISTORY nr. 30 |
|  | Carter di protezione in PRFV - FRP safety carter for robot - GFK Schutzcarter |